Иголка наклонная VSPT1005-BT для работы с мельчайшими компонентами Торлон
Иголка наклонная VSPT1005-BT для работы с мельчайшими компонентами Торлон
Цена по запросу
Артикул
VI VSPT1005-BT
Подробности
Иголки с наконечником из Торлон
- проводящее исполнение
- температура до 232 С
Артикул | Тип иголки | Øвнешний | Ø внутренний |
|
VSPT1005-BT | наклонная | 0,250 | 0,130 | Торлон |
VSPT2010-BT | наклонная | 0,510 | 0,250 | Торлон |
VSPT2515-BT | наклонная | 0,640 | 0,380 | Торлон |
VSPT3020-BT | наклонная | 0,760 | 0,510 | Торлон |
VSPT4030-BT | наклонная | 1,020 | 0,760 | Торлон |
VSPT6040-BT | наклонная | 1,520 | 1,020 | Торлон |
VSPT7050-BT | наклонная | 1,780 | 1,270 | Торлон |
VSPT8060-BT | наклонная | 2,000 | 1,520 | Торлон |
VSPT1005-ST | прямая | 0,250 | 0,130 | Торлон |
VSPT2010-ST | прямая | 0,510 | 0,250 | Торлон |
VSPT2515-ST | прямая | 0,640 | 0,380 | Торлон |
VSPT3020-ST | прямая | 0,760 | 0,510 | Торлон |
VSPT4030-ST | прямая | 1,020 | 0,760 | Торлон |
VSPT6040-ST | прямая | 1,520 | 1,020 | Торлон |
VSPT7050-ST | прямая | 1,780 | 1,270 | Торлон |
VSPT8060-ST | прямая | 2,000 | 1,520 | Торлон |
Дополнительная информация
Производитель | Virtual Industries |
---|---|
Артикул производителя | VSPT1005-BT |
Вес, кг | 0.020000 |
Производство | Соединенные Штаты |