Мегеон 36602. Одноканальный программируемый линейный источник питания
Подробности
Особенности:
- Выходное напряжение 0…60 В при токе 0…2 А
- 5 программируемых значений напряжения и тока
- Высокая стабильность
- Низкий уровень пульсаций
- Термокомпенсация и компенсация по току
- Плавная регулировка без разрыва мощности
- Защита от короткого замыкания на выходе
- Высокая производительность
Комплект поставки:
1. Программируемый источник питания Мегеон 36602 – 1шт.2. Шнур питания – 1шт.3. Руководство по эксплуатации – 1экз.4. Гарантийный талон – 1экз.Технические характеристики Мегеон 36602
Параметр | Значение |
Выходное напряжение | 0 … 60 В |
Выходной ток | 0 … 2 А |
Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения ** | ≤ 0,01%+3 мВ |
Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения ** | ≤ 0,1%+3 мА |
Нестабильность по напряжению при изменении нагрузки ** | ≤ 0,01%+2 мВ |
Нестабильность по току при изменении нагрузки ** | ≤ 0,1%+5 мА |
Пульсации и шум по напряжению * | ≤ 2 мВ |
Пульсации и шум по току * | ≤ 4 мА |
Температурный коэффициент по напряжению | ≤ 3 мВ/°С |
Температурный коэффициент по току | ≤ 3 мА/°С |
Точность установки по напряжению ** | ≤ 0,5%+30 мВ |
Точность установки по току ** | ≤ 0,5%+5 мА |
Защита | OVP, OCP, ограничение тока и напряжения в пределах максимальных возможностей прибора |
Разрешение установки напряжения | 10 мВ |
Разрешение установки тока | 1 мА |
Входное напряжение | 220 В – 50 Гц |
Потребляемый ток | < 3 А |
Условия эксплуатации | Температура 10 … 40 ºС Относительная влажность 10 … 70% |
Условия хранения и транспортировки | Температура -20 … 60°С Относительная влажность 10 … 80% без выпадения конденсата |
Размеры | 270х170х110 мм |
Вес | 4200 г |
*- Среднеквадратичное значение, ** - от установленного значения
Загружаемые файлы
Дополнительная информация
Производитель | МЕГЕОН |
---|---|
Артикул производителя | к0000017042 |
Вес, кг | 4.700000 |
Производство | Китай |