Наконечник прямой VTС8908-S-M из пластика Teflon для работы с оптикой
Подробности
Полужесткие наконечники из Тефлона имеют прецизионную машинную обработку материала и превосходны для работы с чувствительными компонентами с загрязненной поверхностью. Материал Teflonчрезвычайно чист и не оставляет отпечатков на захватываемой поверхности. Идеальны для оптики. Максимальная рабочая температура 260°С. Наконечники устанавливаются на фирме производителе. Материал Тефлон не является антистатическим.
Для работы наконечников требуется источник непрерывного вакуума.
Артикул | Тип иголки | Угол наклона иголки | Размер наконечника | Длина иголки |
VTС8908-В-K | наклонная | 45° | 19,05 мм | 25,4 мм |
VTС8908-В-J | наклонная | 45° | 15,88 мм | 25,4 мм |
VTС8908-В-Н | наклонная | 45° | 12,70 мм | 25,4 мм |
VTС8908-В-L | наклонная | 45° | 9,53 мм | 25,4 мм |
VTС8908-В-M | наклонная | 45° | 6,35 мм | 25,4 мм |
VTС8908-В-P | наклонная | 45° | 4,76 мм | 25,4 мм |
VTС8908-В-S | наклонная | 45° | 3,18 мм | 25,4 мм |
VTС8908-S-K | прямая | 0° | 19,05 мм | 25,4 мм |
VTС8908-S-J | прямая | 0° | 15,88 мм | 25,4 мм |
VTС8908-S-Н | прямая | 0° | 12,70 мм | 25,4 мм |
VTС8908-S-L | прямая | 0° | 9,53 мм | 25,4 мм |
VTС8908-S-M | прямая | 0° | 6,35 мм | 25,4 мм |
VTС8908-S-P | прямая | 0° | 4,76 мм | 25,4 мм |
VTС8908-S-S | прямая | 0° | 3,18 мм | 25,4 мм |
Дополнительная информация
Производитель | Virtual Industries |
---|---|
Артикул производителя | VTС8908-S-M |
Производство | Соединенные Штаты |